Форумы Друзья Блоги Истории успеха Конкурсы и встречи Наши эксперты Ваши эксперты Расскажи о нас всем  
Назад к списку форумов

Правила форумов и блогов
  Форум: Форум группы: Домашние разносолы
Модераторы: Марина, Loki-Lomki, I.K.a., Freziya12, rodrighes  -  показать группу
    Тема:
таблицы калорийности-разных продуктов

 
     Только участники группы могут отвечать в этой теме.
 
Автор
Сообщение

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Перевод объемных мер продуктов в граммы

Наименование продукта

Меры

Вес продукта, г

столовая ложка

чайная ложка

Винегрет

30

10

-

Суп, тарелка

-

-

400

Мясо, резаное кусочками (бефстроганов, гуляш, рагу)

25

10

-

Мясо отварное (50Х30Х10)

-

-

50

Каша рисовая, гречневая, капуста тушеная

35

12

-

Ягоды, стакан 200 мл

-

-

150

Молоко и др. напитки 200 мл

-

-

200

Сахарный песок

30

12

-

Масло животное топленое

20

5

-

Масло сливочное

30

10

-

Масло растительное

20

5

-

Сметана

25

10

-

Яйцо куриное

-

-

40-50

 Вес продукта из таблицы записал последним, а в заголовке первым.

Марина 41 лет,рост 160
вес был - 118; сейчас - 115.5 ;хочу - 100; мечтаю - 70

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Фрукты, ягоды. Таблица калорийности:

(содержание в 100 грамм продукта)Продукт Белки
гр. Жиры
гр. Углеводы
гр. Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 45
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 48
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арбузы 0.5 0.2 6.0 27
Бананы 1.5 0.0 22.0 94
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Виноград 1.0 1.0 18.0 85
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Голубика 1.0 0.0 7.7 34
Гранат 0.9 0.0 11.8 50
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 32
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Ежевика 2.0 0.0 5.3 29
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Кизил 1.0 0.0 9.7 42
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 36
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 37
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Облепиха 0.9 0.0 5.5 25
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 55
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 54
Слива садовая 0.8 0.0 9.9 42
Смородина белая 0.3 0.0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Финики 2.5 0.0 72.1 298
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Черешня 1.1 0.0 12.3 53
Черника 1.1 0.0 8.6 38
Шелковица 0.7 0.0 12.7 53
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 102
Яблоки 0.4 0.0 11.3 46

Терпение и труд все перетрут

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Жиры, яйца.
(содержание в 100 грамм продукта)Продукт Белки
гр. Жиры
гр. Углеводы
гр. Ккал
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 897
Майонез 3.1 67.0 2.6 625
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 744
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 745
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 899
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 885
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 337
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 624
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 840
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 544
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 157
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 167

Терпение и труд все перетрут

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Овощи, зелень, грибы


Овощи, зелень, грибы. Таблица калорийности:

(содержание в 100 грамм продукта)Продукт Белки
гр. Жиры
гр. Углеводы
гр. Ккал
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 75
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 25
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 211
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 32
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 31
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 15
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 33
Кабачки 0.6 0.3 5.7 27
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 28
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 29
Картофель 2.0 0.1 19.7 87
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 22
Лук порей 3.0 0.0 7.3 41
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 44
Морковь 1.3 0.1 7.0 34
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Оливки 5.2 51.0 10.0 519
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 47
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 50
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 20
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 21
Редька 1.9 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.9 29
Салат 1.5 0.0 2.2 14
Свекла 1.7 0.0 10.8 50
Хрен 2.5 0.0 16.3 75
Черемша 2.4 0.0 6.5 35
Чеснок 6.5 0.0 21.2 110
Шпинат 2.9 0.0 2.3 20
Щавель 1.5 0.0 5.3 27

Терпение и труд все перетрут

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Мясные продукты


Мясные продукты. Таблица калорийности:

(содержание в 100 грамм продукта)Продукт Белки
гр. Жиры
гр. Углеводы
гр. Ккал
Ветчина 22.6 20.9 0.0 278
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 231
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 631
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 175
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 206
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 260
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 300
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 252
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 228
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 316
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 420
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 360
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 259
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 416
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 375
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 513
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 472
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 213
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 466
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 191
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 348
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 276
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 219
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 324

Терпение и труд все перетрут

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Мясо, субпродукты.


Мясо, субпродукты. Таблица калорийности:

(содержание в 100 грамм продукта)
Продукт Белки
гр. Жиры
гр. Углеводы
гр. Ккал
Баранина 16.3 15.3 0.0 202
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 172
Говядина 18.9 12.4 0.0 187
Гусятина 16.1 33.3 0.0 364
Индейка 21.6 12.0 0.8 197
Конина 20.2 7.0 0.0 143
Кролик 20.7 12.9 0.0 198
Куры 20.8 8.8 0.6 164
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 123
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 100
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 97
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 107
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 76
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 66
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 79
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 489
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 315
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 259
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 76
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 87
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 89
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 148
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 89
Утятина 16.5 31.0 0.0 345
Цыплята 18.7 7.8 0.4 146
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 163
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 208

Терпение и труд все перетрут

ссылка

Аватар
Послать личное сообщение

Выбираем продукты малокаллорийные

Терпение и труд все перетрут
 
 
 

Войти в систему

Имя:
Пароль:
Войти

Стань участником проекта!

500 000 человек уже с нами.
 



Здоровый рецепт
Яблочный крамбл
1 столовая ложка манки 3 столовые ложки муки 2 столовые ложки сахара 25 г сливочного масла ------- 3 яблока 20 г изюма ------- корица, ваниль, цедра по вкусу
 
Главная   |   О Нас   |   Условия Использования   |   Контакты   |   Рекламодателям   |   Партнёрам   |   Правообладателям

© 2009 — 2015 ДиетаОнлайн. Программа запатентована, все права защищены.
Яндекс.Метрика