11-ое ноября 2013		 	 	 	
 
добавить еду по-старому	ККАЛ	УГЛЕВОДЫ	ЖИРЫ	БЕЛКИ
 завтрак 	08:00 	
 [?] [+] Рецепт: Яйцо куриное, 50.0×грамм 	79	0	6	6
 [?] Напиток йогуртный "Активиа - злаки", 290 г, 100.0×грамм 	80	12	2	3
Всего за завтрак:	159	13	8	9
 обед 	13:00 	
 [?] Каша гречневая из крупы ядрица, 100.0×грамм 	101	15	3	3
 [?] [+] Рецепт: Куриная грудка тушеная с помидорами, 100.0×грамм 	74	5	5	3
Всего за обед:	175	19	8	6
 полдник 	15:00 	
 [?] хурма, 200.0×грамм 	106	34	0	1
 [?] Сыр, фета, 50.0×грамм 	132	2	11	7
Всего за полдник:	238	36	11	8
 ужин 	17:00 	
 [?] [+] Рецепт: Куриная грудка тушеная с помидорами, 100.0×грамм 	74	5	5	3
 [?] [+] Рецепт: Салат из свежих овощей, 200.0×грамм 	33	8	0	2
 [?] Сыр, фета, 50.0×грамм 	132	2	11	7
 [?] йогурт питьевой активия, 200.0×грамм 	150	13	7	9
Всего за ужин:	390	27	23	21
 перекус 	11:00 	
 [?] грейфрут, 100.0×грамм 	29	7	0	1
 [?] кефир 1%, 200.0×грамм 	80	8	2	6
 [?] Сыр, фета, 50.0×грамм 	132	2	11	7
Всего за перекус:	241	17	13	13
 ККАЛ	УГЛЕВОДЫ	ЖИРЫ	БЕЛКИ
Всего:  		1202	111	62	58
Ввести значения вручную:  					
Комментарий (по желанию):  		
 Твой План На День: 	1000 - 1400	153 - 278	30 - 67	60 - 150
Как вы считаете эти диапазоны?