ТВН - 67,9
Стараюсь выдержать 2000 ккал
27.08.2013 - 2003 - 1 день итог - 68,4
28.08.2013 - 1999 - 2 день итог - 68,6
29.08.2013 - 1990 - 3 день итог - 68,1
30.08.2013 - 2050 - 4 день итог - 67,9
31.08.2013 - 2133 - 5 день итог - 67,9
01.09.2013 - 2000 - 6 день итог - 67,8
02.09.2013 - 2000 - 7 день итог - 67,8
|