|
|
< |
 |
Сухофрукты, калорийность |
4-ое января 2012 11:57 |
> |
|
Белки Жиры Углев. ККал
Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 5.0 0.0 53.0 227
Ананас сушеный 1.3 0.0 65.0 268
Бананы сушеные 4.0 2.0 81.0 390
Вишня сушеная 1.5 0.0 73.0 298
Груша сушеная 2.3 0.0 62.1 257
Изюм 1.8 0.0 66.0 262
Инжир сушеный 3.0 1.0 53.0 238
Курага 5.2 0.0 55.0 234
Персики сушеные 3.0 0.0 55.0 227
Финики 2.5 0.0 68.5 281
Чернослив 2.3 0.0 58.4 242
Шиповник сушеный 3.0 0.0 21.0 110
Яблоки сушеные 2.2 0.0 48.0 199
|
|
| |
|