Главная Обо Мне Питание Фитнес Задачи Отчёты Блог Контроль Веса Настройки Диет-баллы Помощь  


Переход ко всем блогам  
Это один из постов блога, который ведёт ЭлиЛили

Посмотреть всю ленту целиком.
 
< Системе "минус 60"мои результаты с 03.10.11 по 20.01.12 21-ое января 2012   13:59  >
78.9 20.01.2012 - 1.2 кг
80.1 13.01.2012 - 1.3 кг
81.4 06.01.2012 - 0.6 кг
82.0 04.01.2012 + 3.5 кг
78.5 23.12.2011 - 0.6 кг
79.1 16.12.2011 - 1.0 кг
80.1 09.12.2011 - 1.6 кг
81.7 06.12.2011 - 0.3 кг
82.0 05.12.2011 - 0.0 кг
82.0 03.12.2011 - 0.5 кг
82.5 28.11.2011 - 0.6 кг
83.1 27.11.2011 - 0.4 кг
83.5 26.11.2011 - 0.5 кг
84.0 24.11.2011 + 0.2 кг
83.8 22.11.2011 + 0.3 кг
83.5 18.11.2011 - 0.8 кг
84.3 15.11.2011 - 0.5 кг
84.8 11.11.2011 - 0.2 кг
85.0 10.11.2011 - 0.2 кг
85.2 09.11.2011 - 0.5 кг
85.7 08.11.2011 - 0.4 кг
86.1 07.11.2011 - 0.0 кг
86.1 04.11.2011 - 0.4 кг
86.5 03.11.2011 - 0.8 кг
87.3 02.11.2011 - 0.1 кг
87.4 01.11.2011 - 0.1 кг
87.5 25.10.2011 + 2.0 кг
85.5 14.10.2011 - 0.4 кг
85.9 13.10.2011 - 0.6 кг
86.5 12.10.2011 - 0.3 кг
86.8 11.10.2011 - 0.1 кг
86.9 10.10.2011 - 1.7 кг
88.6 03.10.2011 = 0 кг

 
Diet-Баллов: 16529
Город: Красноярский край г.Ачинск
diet-почта

21-ое января 2012   19:02
- 10 кг хороший результат
 
Diet-Баллов: 21155
Город: МО, Подольск
diet-почта

6-ое февраля 2012   13:14
спасибки :)
 
Войти в систему

Имя:
Пароль:
Войти

Стань участником проекта!

500 000 человек уже с нами.
 



Здоровый рецепт
Зеленая фасоль по-флотски с мясом
300 г. мясного фарша 400 г. (1 уп.) замороженной фасоли 26 г. (1 пакетик) "Магги на второе для зеленой фасоли по-флотски с мясом" 250 г. воды
 

На правах рекламы

Главная   |   О Нас   |   Условия Использования   |   Контакты   |   Рекламодателям   |   Партнёрам   |   Правообладателям

© 2009 — 2013 ДиетаОнлайн. Программа запатентована, все права защищены.
Яндекс.Метрика